B49FM 54FM 58TFM

Bomford Front Mount Mowers B49FM B54FM B58TFM
The Bomford Front Mount range is designed with local authorities in mind, where front mounted operations such as verge cutting are required. There are numerous fitting options on this machine, for tractors, trucks and loading shovels.
Features Include:
- 4.9m, 5.4m or 5.8m reach options
- Front mounted
- Low profile design for good forward visibility
- 125 l/min fully independent hydraulic system
- Left and right hand side cutting
- DIN3 plate mounting option
- Tractor front linkage option
Bomford Front Mount Mowers – Working Reach Dimensions
Head Used for Calculations: 1.2m Pro Cut

A
4.9m (16'4")
5.4m (17'9")
5.8m (19')
B
4.9m (16'4")
5.4m (17'9")
5.8m (19')
C
3.4m (11'2")
3.5m (11'6")
3.6m (11'10")
D
4.2m (13'10")
4.7m (15'7")
5m (16'5")
E
6.1m (20')
6.51m (21'4")
6.7m (22')
X
1.5m (4'11")
1.5m (4'11")
1.5m (4'11")
Y
1.00m (3'4")
1.00m (3'4")
1.00m (3'4")
Specifications
Attachments
Controls
Photos
Video
Specifications
MODELS | B49FM 4.9m (16’4″) | BF54M 5.4m (17’9″) | B58TFM 5.8m (19′) |
Tractor Requirements | |||
Minimum Horse Power | 70hp | 80hp | 90hp |
Minimum Weight | 4000kg / 8819lbs | 4250kg / 9370lbs | 4500kg / 9921lbs |
Overall Machine Parameters | |||
Machine Weight with Oil and Head | 1400kg / 3086lbs | 1460kg / 3219lbs | 1540kg / 3395lbs |
Capacity of Oil Tank | 227 Litres / 60USG | 227 Litres / 60USG | 227 Litres / 60USG |
Weight of Machine with Oil but Without Head | 1100kg / 2452lbs | 1160kg / 2557lbs | 1240kg / 2734lbs |
Hydraulic System | |||
System Capability | 74hp | 74hp | 74hp |
Pump Flow Rate | 125 Litres / 33USG | 125 Litres / 33USG | 125 Litres / 33USG |
Pump Type (Gear / Piston / Helical) | Gear | Gear | Gear |
Pump Arrangement (Twin / Inline) | Twin | Twin | Twin |
Independent Hydraulics | Standard | Standard | Standard |
Oil Cooler | Not Available | Not Available | Not Available |
Arm Features and Main Frame | |||
Forward Arm | Not Available | Not Available | Not Available |
Forward Arm Reach (Fixed/Variable) | Not Available | Not Available | Not Available |
Telescopic Arm | Not Available | Not Available | Not Available |
Telescopic Arm Stroke | Not Available | Not Available | Not Available |
Power Slew | Standard | Standard | Standard |
Power Slew Angle | 94° | 94° | 94° |
Gravity Breakout Protection | Not Available | Not Available | Not Available |
Hydraulic Breakout Protection | Standard | Standard | Standard |
Arm Float – Manual | Standard | Standard | Standard |
Arm Float – Electronic | Optional | Optional | Optional |
Head Float – Manual | Optional | Optional | Optional |
Head Float – Electronic | Optional | Optional | Optional |
Left Hand Cutting | Standard | Standard | Standard |
Right Hand Cutting | Optional | Optional | Optional |
Left and Right Cutting | Standard | Standard | Standard |
Attachments
MODELS | B49FM 4.9m (16’4″) | BF54M 5.4m (17’9″) | B58TFM 5.8m (19′) |
Base Mounting Options | |||
Front Mount | Standard | Standard | Standard |
Mid Mount | Not Available | Not Available | Not Available |
Rear Mount | Not Available | Not Available | Not Available |
Three Point Linkage (CAT II) | Not Available | Not Available | Not Available |
Axle Bracket | Not Available | Not Available | Not Available |
Arm Attachments Available | |||
Variable Track Bracket (VTB) | Not Available | Not Available | Not Available |
Sheartrim Cutter Bar | Optional | Optional | Optional |
Pro-Saw | Optional | Optional | Optional |
Ditch Cleaner | Not Available | Not Available | Not Available |
Rotary Head | Not Available | Not Available | Not Available |
Cutting Heads | |||
1.2m Pro Cut with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.2m Pro Cut with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.5m Pro Cut with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.5m Pro Cut with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.2m Pro Cut ISMP with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional |
1.2m Pro Cut ISMP with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional |
Accessories | |||
Road Lights | Not Available | Not Available | Not Available |
Debris Blower | Not Available | Not Available | Not Available |
Warning Arrow – Magnetic/Fixed | Optional | Optional | Optional |
Cab Guard Kit | Standard | Standard | Standard |
Controls
MODELS | B49FM 4.9m (16’4″) | BF54M 5.4m (17’9″) | B58TFM 5.8m (19′) |
Controls | |||
Cable Control (CC) | Standard | Standard | Standard |
Low Pressure Hydraulics (LPH) | Not Available | Not Available | Not Available |
Electronic Proportional Control (EPP) | Optional | Optional | Optional |
Intelligent Control System (ICS) | Optional | Optional | Optional |
Cable Rotor Reverse | Standard | Standard | Standard |
Electronic Rotor Reverse | Optional | Optional | Optional |
Photos
Video