Bomford Kestrel S Evo Mower
Bomford Kestrel S Evo Mower
The Kestrel Evo ‘S’ has been designed to provide significant reach for farmers who need to keep weight in mind whilst retaining the versatile features of a more expensive machine.
Features Include:
- 5m or 5.7m reach
- Parallel arm option
- Front mount option
- Choice of flails, heads and cutter bars
- Power slew
- Forward arm option
Kestrel Evo S – Working Reach Dimensions
Head Used for Calculations: 1.2m Pro Trim
Specifications
Attachments
Controls
Photos
Video
Specifications
| MODELS | 5.0m (16’5″) | 5.0m P (16’5″) | 5.7m (18’8″) | 5.7m P (18’8″) |
| Tractor Requirements | ||||
| Minimum Horse Power | 50hp | 50hp | 60hp | 60hp |
| Minimum Weight | 3000kg / 6614Lbs | 3000kg / 6614Lbs | 3500kg / 7716Lbs | 3500kg / 7716Lbs |
| Overall Machine Parameters | ||||
| Machine Weight with Oil and Head | 1180kg / 2601Lbs | 1180kg / 2601Lbs | 1210kg / 2268Lbs | 1210kg / 2268Lbs |
| Capacity of Oil Tank | 160L / 35.2USG | 160L / 35.2USG | 160L / 35.2USG | 160L / 35.2USG |
| Weight of Machine with Oil but Without Head | 940kg / 2072Lbs | 940kg / 2072Lbs | 970kg / 2139Lbs | 970kg / 2139Lbs |
| Hydraulic System | ||||
| System Capability | 54hp | 54hp | 54hp | 54hp |
| Pump Flow Rate | 88L / 19.4USG | 88L / 19.4USG | 88L / 19.4USG | 88L / 19.4USG |
| Pump Type (Gear / Piston / Helical) | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Pump Arrangement (Twin / Inline) | Twin | Twin | Twin | Twin |
| Independent Hydraulics | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Oil Cooler | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Main Features | ||||
| Forward Arm | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Telescopic Arm | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Telescopic Arm Stroke | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Power Slew | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Slew Angle | 94° | 94° | 94° | 94° |
| Gravity Breakout Protection | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Hydraulic Breakout Protection | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headfloat – Manual | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headfloat – Electronic | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Left Hand Cutting | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Right Hand Cutting | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Left and Right Cutting | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Attachments
| MODELS | 5.0m (16’5″) | 5.0m P (16’5″) | 5.7m (18’8″) | 5.7m P (18’8″) |
| Base Mounting Options | ||||
| Front Mount | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mid Mount | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Rear Mount | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Three Point Linkage | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Axle Bracket | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Sub Frame | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Yoke | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Arm Attachments Available | ||||
| Variable Track Bracket (VTB) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Cutter Bar | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Pro-Saw | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ditch Cleaner | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Rotary Head | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Cutting Heads | ||||
| 1.2m Pro Trim with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 1.2m Pro Trim with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 1.2m Pro Trim ISMP with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 1.2m Pro Trim ISMP with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 1.5m Pro Trim with 115mm Roller | Optional | Optional | Optional | Optional |
| 1.5m Pro Trim with 150mm Roller | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Accessories | ||||
| Road Lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Debris Blower | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Warning Arrow – Magnetic/Fixed | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cab Guard Kit | Standard | Standard | Standard | Standard |
Controls
| MODELS | 5.0m (16’5″) | 5.0m P (16’5″) | 5.7m (18’8″) | 5.7m P (18’8″) |
| Controls | ||||
| Cable Control (CC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Low Pressure Hydraulics (LPH) | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Electronic Proportional Control (EPP) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Intelligent Control System (ICS) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Cable Rotor Reverse | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic Rotor Reverse | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Photos
Video










